Świadczenia rodzinne > Harmonogram wypłat
| MIESIĄC/ROK | DATA WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH |
|---|---|
| LISTOPAD 2023R. | 17.11.2023R. |
| GRUDZIEŃ 2023R. | 14.12.2023R. |
| STYCZEŃ 2024R. | 19.01.2024R. |
| LUTY 2024R. | 20.02.2024R. |
| MARZEC 2024R. | 19.03.2024R. |
| KWIECIEŃ 2024R. | 19.04.2024R. |
| MAJ 2024R. | 20.05.2024R. |
| CZERWIEC 2024R. | 19.06.2024R. |
| LIPIEC 2024R. | 15.07.2024R. |
| SIERPIEŃ 2024R. | 20.08.2024R. |
| WRZESIEŃ 2024R. | 20.09.2024R. |
| PAŹDZIERNIK 2024R. | 22.10.2024R. |
